05:13 05:44
06:03 06:17 06:33 06:48
07:03 07:20 07:34 07:49
08:03 08:19 08:33 08:50
09:04 09:25 09:33 09:49
10:04 10:19 10:34 10:48
11:03 11:18 11:35 11:50
12:03 12:18 12:33 12:48
13:06 13:19 13:34 13:48
14:02 14:19 14:36 14:49
15:03 15:19 15:34 15:47
16:04 16:19 16:34 16:49
17:03 17:18 17:34 17:49
18:04 18:24 18:59
19:06 19:23 19:44
20:03 20:22 20:54
21:04 21:22 21:44
22:04
•
לוח זמנים מבוסס ג'יפיאס לקו 22 מעודכן בזמן אמת תוכלו למצוא באפליקציה הופאון רב-פס